Type 181
De Volkswagen Type 181 (1968–1983), ook wel bekend als de Kübelwagen of 'Thing", was oorspronkelijk ontwikkeld voor militair gebruik, maar werd ook civiel verkocht als open terreinauto. Met een luchtgekoelde boxermotor, een eenvoudig maar robuust platform gedeeld met de Kever en de Karmann Ghia, en vier deuren zonder dak, de 181 is een van de meest eigenwijze VW's die ooit gebouwd zijn.
Hier vind je onderdelen specifiek voor of compatibel met de Type 181. Veel onderdelen zijn gedeeld met de Kever, T1 en Karmann Ghia, herkenbaar voor iedereen die gewend is zelf aan een aircooled VW te sleutelen.
-
Embrayage 200mm sans contre butée -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 97mm Type 1 | 0.060" / 1.524 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 97mm Type 1 | 0.040" / 1.016 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 97mm Type 1 | 0.030" / 0.762 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 97mm Type 1 | 0.020" / 0.508 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 97mm Type 1 | 0.010" / 0.254 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 96mm Type 1 | 0.090" / 2.286 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 96mm Type 1 | 0.060" / 1.524 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 96mm Type 1 | 0.040" / 1.016 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 96mm Type 1 | 0.030" / 0.762 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 96mm Type 1 | 0.020" / 0.508 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 96mm Type 1 | 0.010" / 0.254 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 90mm Type 1 | 0.090" / 2.286 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 90mm Type 1 | 0.060" / 1.524 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 90mm Type 1 | 0.040" / 1.016 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 90mm Type 1 | 0.030" / 0.762 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 90mm Type 1 | 0.020" / 0.508 mm -
VW Cox - T1 - T2 - Karmann Ghia | Cale de cylindre 90mm Type 1 | 0.010" / 0.254 mm -
Cavalier par axe de culbuteur -
Joint pied montage culbuteur -
Cales de réglages de rampes .060 -
Cales de réglages de rampes .030 -
Cales de réglages de rampes .015 -
Guide de soupape admission et échappement (8mm)